防水螺柱 B型密封螺母柱 BS不锈钢密封螺母柱
B/BS型的密封螺柱的标准及规格明细表

密封螺母柱分为B型和BS型,B型为碳碳,BS为不锈钢
具体材质为:B-1214或1215, BS-SUS303
硬度:B型密封螺柱为渗碳至HV400-500
BS不锈钢密封螺柱不作热处理,所以它是不锈钢棒本来的硬度,即HRB90(HV200)左右
表面处理:B-默认为蓝白锌,BS-默认为不锈钢本色

不锈钢型的密封螺母柱采用SUS303生产,应于防锈的工作场合如铝板铜板等,起密封防水作用,不建议用于不锈钢板(虽然也能用)
密封压铆螺母柱具有一个盲孔的内螺纹,头部端类似于S型压铆螺母,压铆于板上形成一个有效内螺纹。
采用自动车床生产,由棒料一次车削→打孔→压花→攻牙完成。

公制规格的密封螺母柱规格尺寸表:MM

美制规格的B碳钢密封螺本及BS不锈钢密封螺母柱规格尺寸表:单位(英寸)

花齿部分细节参数(本参数仅作为生产用参考标准,用户无需关注):

公制,单位MM:
螺纹X螺距 | 型号TYPE | 螺纹代号 | 规格代号 | 齿厚M | 齿径Z | 平位J | 槽底径Y | 夹度a | 槽宽K | 齿距 |
±0.05 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 | ① | NOM | DIN82② | ||||
M3X0.5 | B\BS | M3 | 1 | 0.45 | 5.2 | 0.1 | 3.85 | 20° | 0.42 | RAA08 |
2 | 0.5 | 5.2 | 0.3 | 3.85 | 15° | 0.58 | ||||
M4X0.7 | B\BS | M4 | 1 | 0.45 | 6.4 | 0.1 | 5.00 | 21° | 0.42 | RAA08 |
2 | 0.5 | 6.4 | 0.2 | 5.00 | 14° | 0.68 | ||||
M5X0.8 | B\BS | M5 | 1 | 0.45 | 7.5 | 0.1 | 6.00 | 21° | 0.42 | RAA09 |
2 | 0.5 | 7.5 | 0.2 | 6.00 | 14° | 0.68 | ||||
M6X1 | B\BS | M6 | 1 | 0.5 | 9.7 | 0.2 | 8.00 | 26° | 0.68 | RAA10 |
2 | 0.65 | 9.7 | 0.5 | 8.00 | 17° | 1.11 | ||||
M8X1.25 | B\BS | M8 | 1 | 0.5 | 11.5 | 0.2 | 9.75 | 26° | 0.68 | RAA10 |
2 | 0.65 | 11.5 | 0.5 | 9.75 | 17° | 1.11 |
①夹角a为理论值,实际生产中以保证槽底径Y尺寸为准。下同
②RAA08指的是直齿,90度,齿距0.8mm,具体齿距标准及细节请参考:
③压花饱满,沿轴面压齐。(防止压花轮移位产生的压花不足,重点

④花齿根部为空心花(仅争对车削版本):

美制,单位inch:
螺纹尺寸 | 型号TYPE | 螺纹代号 | 规格代号 | 齿厚M | 齿径Z | 平位J | 槽底径Y | 夹度a | 槽宽K | 齿距 |
±.002 | ±.004 | ±.002 | ±.002 | ① | NOM | DIN82② | ||||
.112-40 (#4-40) |
B\BS | 440 | 1 | 0.0177 | 0.205 | 0.004 | 0.152 | 20° | 0.017 | RAA08 |
2 | 0.0197 | 0.205 | 0.012 | 0.152 | 15° | 0.023 | ||||
.138-32 (#6-32) |
B\BS | 632 | 1 | 0.0177 | 0.226 | 0.004 | 0.172 | 21° | 0.017 | RAA08 |
2 | 0.0197 | 0.226 | 0.008 | 0.172 | 14° | 0.027 | ||||
.164-32 (#8-32) |
B\BS | 832 | 1 | 0.0177 | 0.252 | 0.004 | 0.197 | 21° | 0.017 | RAA08 |
2 | 0.0197 | 0.252 | 0.008 | 0.197 | 14° | 0.027 | ||||
.190-32 (#10-32) |
B\BS | 32 | 1 | 0.0177 | 0.295 | 0.004 | 0.232 | 24° | 0.017 | RAA09 |
2 | 0.0197 | 0.295 | 0.008 | 0.232 | 15° | 0.027 | ||||
.250-20 (1/4-20) |
B\BS | 420 | 1 | 0.0197 | 0.382 | 0.008 | 0.315 | 26° | 0.027 | RAA10 |
2 | 0.0236 | 0.382 | 0.02 | 0.315 | 17° | 0.044 | ||||
.313-18 (5/16-18) |
B\BS | 518 | 1 | 0.0197 | 0.453 | 0.008 | 0.384 | 26° | 0.027 | RAA10 |
2 | 0.0236 | 0.453 | 0.02 | 0.384 | 17° | 0.044 |
产品类型 | 使用的材质 | 表面处理 | 表面电镀 | 安装板硬度(HRB) |
BS | SUS303不锈钢(下附表) | 按ASTMA380钝化 | 无 | 不大于70 |
B | 1215快削钢(下附表) | 渗碳HV350-420(渗碳层5um) | 默认蓝白锌 | 不大于80 |
上表中两种材料的具体成份表:
材料牌号 | 元素名称及化学成份(%) | |||||||
碳(C) | 锰(Mn) | 硅(Si) | 磷(P) | 硫(S) | 镍(Ni) | 钼(Mo) | 铬(Cr) | |
SUS303不锈钢 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤1.00 | ≤0.20 | ≤0.15 | 8.00-10.00 | 可加入≤0.60 | 17.00-19.00 |
1215快削钢 | ≤0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
1,密封螺柱的安装方法如同左图,视频清楚的表达的它的安装方法。
2,密封螺柱的安装方法结合了压铆螺母安装与压铆螺柱安装两者的特点,而且安装更简单。什么叫两者的特点?请看如下两个链接
这是:
这是:
3,对板材的要求:
碳钢薄板的硬度不要超过HRB70,虽然上面描述我们产品的硬度达HV400,但这是表面硬度,所以,薄板不可做热处理
不锈钢板硬度不超过HRV80
4,密封螺柱与板的材质的适配
B型对应碳钢薄板
BS对应铝板或铜板——没错,BS不适合压不锈钢板
5,左图中的压机冲头不是指冲床的冲头,而是指压铆机的冲头,由此引申的问题
——压铆机是什么? 请参考
6,左图中的工装需要使用者自己做,它的设计比较简单,工装治具的孔做多大?——参考上面规格表中的“B”尺寸,不于小“B”尺寸
规格 | B | BS |
M3-1,2 | 0.125 | 0.25 |
M4-1,2 | 0.169 | 0.35 |
M5-1,2 | 0.202 | 0.452 |
M6-1,2 | 0.317 | 0.72 |
M8-1,2 | 0.495 | 1.166 |
规格与测试板厚 | 安装板材质-5052-H34铝板 | 安装板材质-冷轧钢板 | ||||||
螺纹编码 | 柄长编玛 | 板厚(mm) | 安装力(KN) | 最小推出力(N) | 最小扭出力(N.m) | 安装力(KN) | 最小推出力(N) | 最小扭出力(N.m) |
M3 | 1 | 1 | 7.1 | 440 | 1.4 | 11.1 | 560 | 1.5 |
2 | 1.4 | 9 | 750 | 1.47 | 14 | 1010 | 2.13 | |
M4 | 1 | 1 | 8.9 | 490 | 2.8 | 15.6 | 600 | 3.4 |
2 | 1.4 | 12.5 | 970 | 4 | 20 | 1250 | 5.1 | |
M5 | 1 | 1 | 9.3 | 490 | 3.8 | 17.8 | 620 | 4 |
2 | 1.4 | 14 | 1190 | 5.7 | 25 | 1410 | 6.8 | |
M6 | 1 | 1.4 | 17.8 | 1400 | 11.3 | 25.7 | 1780 | 11.9 |
2 | 2.3 |
规格与测试板厚 | 安装板材质-5052-H34铝板 | 安装板材质-冷轧钢板 | ||||||
螺纹编码 | 柄长编码 | 板厚(in.) | 安装力(lbs.) | 最小推出力(lbs.) | 最小扭出力(in.lbs.) | 安装力(lbs.) | 最小推出力(lbs.) | 最小扭出力(in.lbs.) |
440 | 1 | .040 | 1600 | 100 | 12 | 2500 | 125 | 13 |
2 | 0.056 | 2000 | 170 | 13 | 3500 | 230 | 18 | |
632 | 1 | .040 | 1800 | 105 | 17 | 3000 | 130 | 18 |
2 | 0.056 | 2800 | 190 | 22 | 4000 | 260 | 28 | |
832 | 1 | .040 | 2000 | 110 | 25 | 3500 | 135 | 30 |
2 | 0.056 | 3000 | 220 | 35 | 5000 | 285 | 45 | |
032 | 1 | .040 | 2100 | 110 | 34 | 4000 | 140 | 35 |
2 | 0.056 | 3500 | 270 | 50 | 5000 | 320 | 60 | |
420 | 1 | 0.056 | 4000 | 315 | 100 | 6000 | 400 | 105 |
2 | 0.09 |

不锈钢BS展示:
